| Laser power 2.2kW | Laser power 4.4kW | |
| Nominal sheet size (length x width) | 3000 x 1500 mm 2500 x 1250 mm 2000 x 1000 mm |
3000 x 1500 mm 2500 x 1250 mm 2000 x 1000 mm |
| Cutting area | x = 1562 mm y = 772 mm z = 100 mm |
x = 1562 mm y = 772 mm z = 100 mm |
| Maximum positioning speed parallel axes x, y | 100 m/min | 100 m/min |
| Maximum positioning speed simultaneous | 140 m/min | 140 m/min |
| Position accuracy Pa * | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm |
| Repeatability Ps * | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm |
| Machine weight ** | 13'500 kg | 14'600 kg |
| Base | normal, reinforced industrial floor according to assembly plan | |
| Cutting head 5" | inclusive | inclusive |
| Cutting head 7.5" | optional | inclusive |
| Cutting gas consumption | dependent on material | |
| Operation via panel | control panel with touch screen | |
| Drives | USB 1.1 interface on manual control unit | |
| Network connection | RJ45 connector 10/100 MBit/s | |
| ByVision | optional | optional |


